賃貸物件
森塚第15マンション603号室 PDF資料あり
| 号室 | 603 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成30年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3番11号 |
| 交通 | 西肥バス 島瀬バス停徒歩1分 | 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヶ月 63,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 63,000円 | 間取り | 1K(11.8洋・5K) |
森塚第15マンション606号室
| 号室 | 606 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成30年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3番11号 |
| 交通 | 西肥バス 島瀬バス停徒歩1分 | 家賃 | 70,000 |
| 共益費 | 4,000 | 敷金 | 1ヶ月 70,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 70,000円 | 間取り | 1LDK(6.2洋、12.5LDK) |
ソル・ウィーヴ 602号室
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
森塚第8マンション 102号室
| 号室 | 102号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2002年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-6 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 53000 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 53000 |
| 礼金 | 53000 | 間取り | 1K |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
豊村ハイツ102
| 号室 | 102号室 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1994年1月 | 所在地 | 佐世保市山手町528 |
| 交通 | 下山手バス停徒歩2分 | 家賃 | 30000円 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 無 |
| 礼金 | 60000 | 間取り | 2DK (6和・6和・9DK) |
森塚第7マンション 401号室 PDF資料あり
| 号室 | 401号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩2分 | 家賃 | 68,000円 |
| 礼金 | 136,000円 | 間取り | 2LDK(6和・洋14.5)57.34㎡ |
ソル・ウィーヴ 503号室 PDF資料あり
| 号室 | 503号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 敷金 | 1.5ヶ月(67,500円) | 間取り | 洋7/K2 |

