売買物件

折橋町売地
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
---|---|---|---|
価 格 | 3,000,000円 | 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

皆瀬町一戸建 NEW
物件種別 | 一戸建 | 所在地 | 佐世保市皆瀬町 |
---|---|---|---|
価 格 | 31,000,000円 | 土地面積 | 181.03㎡(54.76坪) |
交通/最寄駅 | 皆瀬小学校前バス停徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
建物床面積 | 102.26㎡(30.93坪) | 間取り | 1階 4.5和 17.8LDK 2階 7.5洋 10.4洋 |
築年月 | 平成31年3月 |

御船町売地
物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市御船町3-3 |
---|---|---|---|
価 格 | 2,200,000円 | 土地面積 | 80.26㎡(24.2坪) |
交通/最寄駅 | 西肥バス SSK北門口徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |

俵町売地 PDF資料あり
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市俵町18-4 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,100,000 | 土地面積 | 145.69㎡(44坪) |
交通/最寄駅 | 松浦鉄道 北佐世保駅徒歩3分 ・ 西肥バス 俵町徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

横尾町売地 PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 所在地 | 長崎県佐世保市横尾町 |
---|---|---|---|
価 格 | 9,800,000円 | 土地面積 | 215.85㎡(65.29坪) |
交通/最寄駅 | バス停/春日町 徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |

俵町売地 PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 所在地 | 長崎県佐世保市俵町7-6 |
---|---|---|---|
価 格 | 10,000,000円 | 土地面積 | 94.13㎡(28.47坪) |
交通/最寄駅 | バス停/俵町 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |

天神5丁目売地 PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 所在地 | 長崎県佐世保市天神5丁目 |
---|---|---|---|
価 格 | 6,000,000円 | 土地面積 | 178.51㎡ |
交通/最寄駅 | バス停自衛隊官舎前 徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用 |