売買物件
鹿子前町 売地 NEW
| 物件種別 | 宅地 | 所在地 | 長崎県佐世保市鹿子前町244 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 7500000 | 土地面積 | 155.37m² |
| 交通/最寄駅 | 鹿子前町入口 徒歩21分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域 |
松山町売家
| 物件種別 | 売戸建住宅 | 所在地 | 長崎県佐世保市松山町180 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,680万円 | 土地面積 | 236.85㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道北佐世保 徒歩10分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 146.44㎡ |
| 間取り | 和6・6・6・8、 洋6・6・8 DK8 | 築年月 | 1990年11月 |
黒髪町売家
| 物件種別 | 中古物件 | 所在地 | 佐世保市黒髪町43番20号 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,700万円 | 土地面積 | 267.64㎡ |
| 交通/最寄駅 | 西肥バス 黒髪営業所 徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 173.23㎡ |
| 間取り | 8DK | 築年月 | 築年数不詳 |
佐々町 平家売家 NEW
| 物件種別 | 売戸建住宅 | 所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2600万 | 土地面積 | 81.72m² |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 神田駅 徒歩13分 | 地 目 | 宅地 |
| 建物床面積 | 154.11m2 | 間取り | 7DK |
| 築年月 | 1985年1月 |
辻ビル NEW
| 物件種別 | 売り店舗事務所 | 所在地 | 佐世保市天満町1-8 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 42000000 | 土地面積 | 147.74㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 中佐世保駅 駅徒歩16分/谷郷町バス停 徒歩約2分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 463.72㎡(140.27坪) |
| 築年月 | 1973年7月 |
俵町売家
| 物件種別 | 売家 | 所在地 | 長崎県佐世保市俵町19-5 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 22,000,000 | 土地面積 | 200.33㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 北佐世保 徒歩5分/ 西肥バス 俵町バス停 徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 154.09㎡ |
| 間取り | 和6・和6・洋6・洋6・洋6・洋7 LDK13 | 築年月 | 1963年1月 増改築をしているため、建築年不明です |
大野町売地
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 長崎県佐世保市大野町21-9 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 42,000,000 | 土地面積 | 662.84㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 泉福寺 徒歩10分 / 西肥バス 大野中学校下 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
春日町売地
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 長崎県佐世保市春日町15-34 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 14,000,000 | 土地面積 | 226.72㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 山の田 徒歩5分 / 西肥バス 春日町 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
折橋町売地 NEW
| 物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市折橋町72番1 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,000,000円 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) |
| 交通/最寄駅 | 北佐世保駅前バス停徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
折橋町土地付き売家 NEW
| 物件種別 | 売家 | 所在地 | 佐世保市折橋町278-5 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2,500,000円 | 土地面積 | 133.49(40.38坪) |
| 交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩4分/北佐世保駅徒歩6分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 49.68㎡ |
| 間取り | 2DK | 築年月 | 1995年5月 |

