売買物件
俵町売家
| 物件種別 | 売家 | 所在地 | 長崎県佐世保市俵町19-5 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 22,000,000 | 土地面積 | 200.33㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 北佐世保 徒歩5分/ 西肥バス 俵町バス停 徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 154.09㎡ |
| 間取り | 和6・和6・洋6・洋6・洋6・洋7 LDK13 | 築年月 | 1963年1月 増改築をしているため、建築年不明です |
大野町売地
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 長崎県佐世保市大野町21-9 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 42,000,000 | 土地面積 | 662.84㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 泉福寺 徒歩10分 / 西肥バス 大野中学校下 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
春日町売地
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 長崎県佐世保市春日町15-34 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 14,000,000 | 土地面積 | 226.72㎡ |
| 交通/最寄駅 | 松浦鉄道 山の田 徒歩5分 / 西肥バス 春日町 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
折橋町売地 NEW
| 物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市折橋町72番1 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,000,000円 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) |
| 交通/最寄駅 | 北佐世保駅前バス停徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
折橋町売地
| 物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2,000,000円 | 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
| 交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

