売買物件

折橋町売地 NEW
物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市折橋町72番1 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,000,000円 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) |
交通/最寄駅 | 北佐世保駅前バス停徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

世知原町売地
所在地 | 佐世保市世知原町矢櫃 | 価 格 | 4,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 517.09㎡ | 交通/最寄駅 | 中通りバス停徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 雑種地 |

オーエイビル NEW
物件種別 | 共同住宅 | 所在地 | 佐世保市田原町21-19 |
---|---|---|---|
価 格 | 90,000,000円 | 土地面積 | 416.00㎡ |
交通/最寄駅 | 大野変電所前バス停徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 建物床面積 | 514.62㎡ |
間取り | 6和・6洋・6洋・6DK | 築年月 | 1998年1月 |

若竹台売家 NEW
物件種別 | 売家 | 所在地 | 佐世保市若竹台町11 |
---|---|---|---|
価 格 | 2870万円 | 土地面積 | 353.28㎡ |
交通/最寄駅 | 早岐警察署前バス停徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 194.33㎡ |
間取り | 1F 8和・6和・6和・12洋・14DK 2F 8和・6和・6洋 | 築年月 | 1989年3月 |

折橋町売地
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
---|---|---|---|
価 格 | 2,000,000円 | 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

御船町売地
物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市御船町3-3 |
---|---|---|---|
価 格 | 2,200,000円 | 土地面積 | 80.26㎡(24.2坪) |
交通/最寄駅 | 西肥バス SSK北門口徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |

俵町売地 PDF資料あり
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市俵町18-4 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,100,000 | 土地面積 | 145.69㎡(44坪) |
交通/最寄駅 | 松浦鉄道 北佐世保駅徒歩3分 ・ 西肥バス 俵町徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

横尾町売地 PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 所在地 | 長崎県佐世保市横尾町 |
---|---|---|---|
価 格 | 9,800,000円 | 土地面積 | 215.85㎡(65.29坪) |
交通/最寄駅 | バス停/春日町 徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |

俵町売地 PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 所在地 | 長崎県佐世保市俵町7-6 |
---|---|---|---|
価 格 | 10,000,000円 | 土地面積 | 94.13㎡(28.47坪) |
交通/最寄駅 | バス停/俵町 徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |