売買物件
白岳町売り土地
| 物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 長崎県佐世保市白岳町451-2 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 5,330,000 | 土地面積 | 265.18㎡ |
| 交通/最寄駅 | JR佐世保駅線 日宇 徒歩5分 / バス停 白岳町入口徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業 |
折橋町売地 NEW
| 物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市折橋町72番1 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,000,000円 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) |
| 交通/最寄駅 | 北佐世保駅前バス停徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
折橋町売地
| 物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2,000,000円 | 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
| 交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |

