売買物件
御船町売地
物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市御船町 |
---|---|---|---|
価 格 | 190万円 | 土地面積 | 公簿80.26㎡ |
交通/最寄駅 | JR佐世保駅 徒歩28分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 一種住居 | 築年月 | 不明 |
山手町売家 NEW
物件種別 | 売戸建住宅 オーナーチェンジ | 所在地 | 佐世保市山手町 |
---|---|---|---|
価 格 | 1800万円 | 土地面積 | 実測357.90㎡(108.26坪) |
交通/最寄駅 | JR佐世保駅 佐世保 徒歩38分 / バス11分 バス停 東山手・耀光病院入口徒歩1分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 一種低層 | 建物床面積 | 95.22㎡ |
間取り | 7DK/和6・6・4.5 洋6・4・5・7.5 DK5 | 築年月 | 1971年9月 |
折橋町売地 NEW
物件種別 | 売地 | 所在地 | 佐世保市折橋町72番1 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,000,000円 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) |
交通/最寄駅 | 北佐世保駅前バス停徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
若竹台売家
物件種別 | 売家 | 所在地 | 佐世保市若竹台町11 |
---|---|---|---|
価 格 | 2480万円 | 土地面積 | 353.28㎡ |
交通/最寄駅 | 早岐警察署前バス停徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 194.33㎡ |
間取り | 1F 8和・6和・6和・12洋・14DK 2F 8和・6和・6洋 | 築年月 | 1989年3月 |
折橋町売地
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
---|---|---|---|
価 格 | 2,000,000円 | 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
俵町売地 PDF資料あり
物件種別 | 土地 | 所在地 | 佐世保市俵町18-4 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,100,000 | 土地面積 | 145.69㎡(44坪) |
交通/最寄駅 | 松浦鉄道 北佐世保駅徒歩3分 ・ 西肥バス 俵町徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |