賃貸物件

森塚第12マンション706号室 NEW
号室 | 706 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 平成26年2月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
交通 | 島瀬町バス停徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (9.71洋・3.4K) 33.24㎡ |

森塚第12マンション901 NEW
号室 | 901 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 平成26年2月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
交通 | 島瀬町バス停徒歩2分 | 家賃 | 64,000 |
共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
礼金 | 64,000円 | 間取り | 1ルーム 35.8㎡ |

森塚第5マンション
号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1993年2月 | 所在地 | 佐世保市折橋町10-9 |
交通 | 折橋町バス停徒歩2分 | 家賃 | 63,000円 |
礼金 | 126,000円 | 間取り | 6和・6洋・6洋・6DK |

北村ハイツ201
号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1988年3月 | 所在地 | 佐世保市春日町6-2 |
交通 | 山の田バス停徒歩1分 | 家賃 | 45000 |
礼金 | 2ヶ月 | 間取り | 6和・6洋・4.5DK |

若竹台貸家 NEW
物件種別 | 一戸建 | 新築年月 | 1989年3月 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐世保市若竹台町11 | 交通 | 早岐警察署前バス停徒歩5分 |
家賃 | 200,000円 | 礼金 | 400,000円 |
間取り | 1F6和・6和・8和・12洋・14DK 2F6和・8和・8洋 |

一木ビル302号室 PDF資料あり
号室 | 302号室 | 物件種別 | ビル |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年1月 | 所在地 | 佐世保市瀬戸越4丁目 |
交通 | バス停/瀬戸越 徒歩2分 | 家賃 | 41,000円 |
共益費 | 1,000円 | 礼金 | 86,000円 |
間取り | 洋6・8 DK6 |

森塚第1ビル1F PDF資料あり
号室 | 1F | 物件種別 | テナント/事務所 |
---|---|---|---|
新築年月 | 1969年 | 所在地 | 佐世保市宮田町10-15 |
交通 | バス停/宮田町 徒歩2分 | 家賃 | 33,000円 |
敷金 | 30,000円 |

京町テナント
物件種別 | 貸店舗・事務所 | 新築年月 | 不明 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐世保市上京町6-21 | 交通 | 京町バス停徒歩2分 |
家賃 | 396,000円 | 敷金 | 1,080,000円 |
間取り | 1階69.60㎡ 2階74.26㎡ 3階81.29㎡ 4階81.64㎡ |

佐々町 北村貸家
新築年月 | 不詳 | 所在地 | 北松浦郡佐々町羽須和免 |
---|---|---|---|
家賃 | 40,000円 | 敷金 | 3ヶ月(120,000円) |
間取り | 6和・6和・8洋・3K |