賃貸物件

森塚第5マンション204号室
号室 | 204 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1993年11月 | 所在地 | 佐世保市折橋町10-9 |
交通 | 折橋町バス停 徒歩2分 | 家賃 | 63,000円 |
礼金 | 126,000円 | 間取り | 6和・6洋・4.5和・6DK |

森塚第12マンション802号室
号室 | 802 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
交通 | 島瀬町バス停徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
礼金 | 64,000円 | 間取り | 12.6洋 |

森塚第5マンション203
号室 | 203号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1993年2月 | 所在地 | 佐世保市折橋町10-9 |
交通 | 折橋町バス停 徒歩2分 | 家賃 | 47,000円 |
敷金 | 47,000円 | 礼金 | 47,000円 |
間取り | 1K(6洋・3K) |

大建アパート
号室 | 6号 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1990年1月 | 所在地 | 佐世保市俵町29-7 |
交通 | 梅田町バス停徒歩3分 | 家賃 | 35,000円 |
礼金 | 70,000円 | 間取り | 1F:4.5K、2F:6洋 |

上村貸家 PDF資料あり
物件種別 | 戸建 | 新築年月 | 1985年4月 |
---|---|---|---|
所在地 | 北松浦郡佐々町羽須和免 | 交通 | 佐々中央バス停徒歩5分 |
家賃 | 65,000円 | 共益費 | 無し |
敷金 | 無し | 礼金 | 130,000円 |
間取り | 4DK(1F 6和・6DK / 2F 6和・3洋・6洋) |

川原三戸一
号室 | 右側 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1957年2月 | 所在地 | 佐世保市須佐町4-11 |
交通 | バス停/勝富町徒歩4分 | 家賃 | 35,000円 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1LDK |

森塚第5マンション404
号室 | 404 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1993年2月 | 所在地 | 佐世保市折橋町10-9 |
交通 | 折橋町バス停徒歩2分 | 家賃 | 63,000円 |
礼金 | 126,000円 | 間取り | 6和・6洋・6洋・6DK |

北村ハイツ201 PDF資料あり
号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1988年3月 | 所在地 | 佐世保市春日町6-2 |
交通 | 山の田バス停徒歩1分 | 家賃 | 45000 |
礼金 | 2ヶ月 | 間取り | 6和・6洋・4.5DK |

牟田貸家
物件種別 | 一戸建 | 新築年月 | 1984年4月 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐世保市田原町11-21 | 交通 | 左石バス停徒歩2分 |
家賃 | 43,000円 | 礼金 | 3ヶ月 |
間取り | 1F/8和・3K 2F/8洋・6和 |

若竹台貸家 NEW
物件種別 | 一戸建 | 新築年月 | 1989年3月 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐世保市若竹台町11 | 交通 | 早岐警察署前バス停徒歩5分 |
家賃 | 200,000円 | 礼金 | 400,000円 |
間取り | 1F6和・6和・8和・12洋・14DK 2F6和・8和・8洋 |