賃貸物件
坂梨コーポ202号室 NEW
| 号室 | 202 | 物件種別 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1985年1月 | 所在地 | 佐世保市黒髪町40-11 |
| 交通 | 黒髪営業所バス停 徒歩3分 | 家賃 | 50000 |
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
| 間取り | 2LDK(6和・6洋・9DK) |
酒井ビル2階 NEW
| 号室 | 2F | 物件種別 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1981年7月 | 所在地 | 佐世保市俵町11-8 |
| 交通 | 松浦鉄道 北佐世保駅より徒歩3分、俵町バス停より徒歩5分 | 家賃 | 50000 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1DK(6洋・9DK) |
オーエイビル102号室 NEWPDF資料あり
| 号室 | 102 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1998年1月 | 所在地 | 佐世保市田原町21-19 |
| 交通 | 松浦鉄道 野中駅より徒歩9分 | 家賃 | 70000 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 間取り | 3LDK |
森塚第3ビル NEW
| 号室 | 701 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1994年1月 | 所在地 | 佐世保市宮田町11-11 |
| 交通 | 松浦鉄道 北佐世保 徒歩4分 | 家賃 | 35000 |
| 共益費 | - | 敷金 | 35000 |
| 礼金 | 35000 | 間取り | 1K |
岩本貸家 2階右側
| 物件種別 | アパート | 新築年月 | 1980年12月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 梅田町10-4 | 交通 | 俵町バス停 徒歩分4分 |
| 家賃 | 35000 | 共益費 | 無 |
| 敷金 | 無 | 礼金 | 9000 |
| 間取り | 3DK |
フロンティア佐世保
| 号室 | 4F | 物件種別 | 店舗事務所 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1990年7月 | 所在地 | 佐世保市光月町4-14 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩5分 | 家賃 | 357,030 |
| 共益費 | - | 敷金 | 6ヶ月分 |
| 礼金 | - | 間取り | 1K |
フロンティア佐世保 NEW
| 号室 | 202 | 物件種別 | 店舗事務所 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1990年7月 | 所在地 | 佐世保市光月町4-14 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩5分 | 家賃 | 96,840 |
| 共益費 | - | 敷金 | 6ヶ月分 |
| 礼金 | - | 間取り | 1K |
ソル・ウィーヴ 602号室
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |

