賃貸物件
森塚第12マンション NEWPDF資料あり
| 号室 | 505 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 63000 |
| 共益費 | 4000 | 敷金 | 63000 |
| 礼金 | 63000 | 間取り | 1K |
ヴェルデヒルズ交通公園 NEW
| 号室 | 201 | 物件種別 | 住居用 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2006年1月 | 所在地 | 佐世保市祇園町216-1 |
| 家賃 | 105000 | 共益費 | - |
| 敷金 | 105000 | 礼金 | 105000 |
| 間取り | 3LDK |
レジデンス峰坂 PDF資料あり
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
レジデンス東山手 NEWPDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
ソル・ウィーヴ 602号室
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
森塚第8マンション 102号室
| 号室 | 102号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2002年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-6 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 53000 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 53000 |
| 礼金 | 53000 | 間取り | 1K |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
豊村ハイツ102
| 号室 | 102号室 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1994年1月 | 所在地 | 佐世保市山手町528 |
| 交通 | 下山手バス停徒歩2分 | 家賃 | 30000円 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 無 |
| 礼金 | 60000 | 間取り | 2DK (6和・6和・9DK) |

