賃貸物件
森塚第15マンション NEWPDF資料あり
| 号室 | 901 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | 松浦鉄道 中佐世保駅 駅徒歩3分 | 家賃 | 99000円 |
| 共益費 | 4000円 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
森塚第12マンション NEWPDF資料あり
| 号室 | 603 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64000 |
| 共益費 | 4000 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | ワンルーム |
森塚第12マンション 505号 NEW
| 号室 | 505 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 63000 |
| 共益費 | 4000 | 敷金 | 63000 |
| 礼金 | 63000 | 間取り | 1K |
レジデンス峰坂
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
レジデンス東山手 NEW
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
森塚第12マンション 603号室 NEW
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 長崎県佐世保市島瀬町9-12 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩2分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (35.08㎡) |

