賃貸物件

ソル・ウィーヴ 602号室
号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |

ソル・ウィーヴ 603号室
号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |

ソル・ウィーヴ 601号室
号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |

森塚第8マンション 102号室
号室 | 102号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2002年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-6 |
交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 53000 |
共益費 | 無 | 敷金 | 53000 |
礼金 | 53000 | 間取り | 1K |

LEIRION 301
号室 | 301 | 物件種別 | 木造・貸アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 2025年3月 | 所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町口石免468-3 |
交通 | 松浦鉄道西九州線佐々駅 / バス5分(西肥バス 口石 徒歩4分) | 家賃 | 63000 |
共益費 | 3000 | 敷金 | 無 |
礼金 | 無 | 間取り | 1LDK |

佐々木コーポ PDF資料あり
号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 40,000円 |
礼金 | 80,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |

森塚第7マンション 401号室 PDF資料あり
号室 | 401号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
交通 | 俵町バス停徒歩2分 | 家賃 | 68,000円 |
礼金 | 136,000円 | 間取り | 2LDK(6和・洋14.5)57.34㎡ |

ソル・ウィーヴ 503号室 PDF資料あり
号室 | 503号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
敷金 | 1.5ヶ月(67,500円) | 間取り | 洋7/K2 |

ソル・ウィーヴ 303号室 PDF資料あり
号室 | 303号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
礼金 | 1.5ヶ月 67,500円 | 間取り | 洋7/K2 |

森塚第7マンション 602号室 PDF資料あり
号室 | 602号室 | 物件種別 | RC |
---|---|---|---|
新築年月 | 2000年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
交通 | 俵町バス停 徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
礼金 | 120,000円 | 間取り | 2LDK (6和・6和・8.5DK) |