賃貸物件
森塚第15マンション NEWPDF資料あり
| 号室 | 901 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | 松浦鉄道 中佐世保駅 駅徒歩3分 | 家賃 | 99000円 |
| 共益費 | 4000円 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
森塚第12マンション NEWPDF資料あり
| 号室 | 603 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64000 |
| 共益費 | 4000 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | ワンルーム |
森塚第12マンション 505号 NEW
| 号室 | 505 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 松浦鉄道 佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 63000 |
| 共益費 | 4000 | 敷金 | 63000 |
| 礼金 | 63000 | 間取り | 1K |
レジデンス峰坂
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
森塚第12マンション 603号室 NEW
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 長崎県佐世保市島瀬町9-12 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩2分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (35.08㎡) |
森塚第7マンション 703号
| 号室 | 703号 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | バス停/俵町 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 間取り | 洋6 K3 |
森塚第7マンション402号室 PDF資料あり
| 号室 | 402号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩1分 | 家賃 | 58,000円 |
| 敷金 | 58,000円 | 礼金 | 58,000円 |
| 間取り | 12洋・8.5DK (43.76㎡) |

