賃貸物件
森塚第15マンション603号室 PDF資料あり
| 号室 | 603 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成30年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3番11号 |
| 交通 | 西肥バス 島瀬バス停徒歩1分 | 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヶ月 63,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 63,000円 | 間取り | 1K(11.8洋・5K) |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
森塚第7マンション 401号室 PDF資料あり
| 号室 | 401号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩2分 | 家賃 | 68,000円 |
| 礼金 | 136,000円 | 間取り | 2LDK(6和・洋14.5)57.34㎡ |
森塚第7マンション 602号室 PDF資料あり
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | RC |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停 徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 2LDK (6和・6和・8.5DK) |
森塚第12マンション706号室
| 号室 | 706 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成26年2月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 島瀬町バス停徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (9.71洋・3.4K) 33.24㎡ |
森塚第7マンション 703号
| 号室 | 703号 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | バス停/俵町 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 間取り | 洋6 K3 |
立花ハイツ 201号室 PDF資料あり
| 号室 | 201号室 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 不詳 | 所在地 | 佐世保市日宇町2074-5 |
| 交通 | 桜馬場バス停徒歩5分 | 家賃 | 37,000円 |
| 礼金 | 110,000円 | 間取り | 6和・6和・4.5DK (41.32㎡) |
森塚第7マンション402号室 PDF資料あり
| 号室 | 402号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 12洋・8.5DK (43.76㎡) |

