賃貸物件
レジデンス峰坂 PDF資料あり
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
レジデンス東山手 NEWPDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
森塚第15マンション601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | JR佐世保線/佐世保中央駅徒歩4分 | 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヵ月 |
| 礼金 | 1ヵ月 | 間取り | 洋6.2 LDK12.5 |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
森塚第7マンション 602号室 PDF資料あり
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | RC |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停 徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 2LDK (6和・6和・8.5DK) |
森塚第7マンション 703号
| 号室 | 703号 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | バス停/俵町 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 間取り | 洋6 K3 |
立花ハイツ 201号室 PDF資料あり
| 号室 | 201号室 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 不詳 | 所在地 | 佐世保市日宇町2074-5 |
| 交通 | 桜馬場バス停徒歩5分 | 家賃 | 37,000円 |
| 礼金 | 110,000円 | 間取り | 6和・6和・4.5DK (41.32㎡) |
森塚第7マンション402号室 PDF資料あり
| 号室 | 402号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 12洋・8.5DK (43.76㎡) |

