賃貸物件
森塚第20マンション1201号室 PDF資料あり
| 号室 | 1201 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2025年8月 | 所在地 | 佐世保市上相浦町9-18 |
| 家賃 | 168,000円 | 敷金 | 1ヶ月 168,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 168,000円 | 間取り | 3LDK(10.2洋、6.6洋、6.8洋、20LDK) |
森塚第15マンション603号室 PDF資料あり
| 号室 | 603 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成30年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3番11号 |
| 交通 | 西肥バス 島瀬バス停徒歩1分 | 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヶ月 63,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 63,000円 | 間取り | 1K(11.8洋・5K) |
LEIRION 301
| 号室 | 301 | 物件種別 | 木造・貸アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2025年3月 | 所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町口石免468-3 |
| 交通 | 松浦鉄道西九州線佐々駅 / バス5分(西肥バス 口石 徒歩4分) | 家賃 | 63000 |
| 共益費 | 3000 | 敷金 | 無 |
| 礼金 | 無 | 間取り | 1LDK |
森塚第7マンション 602号室 PDF資料あり
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | RC |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停 徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 2LDK (6和・6和・8.5DK) |
森塚第12マンション805号室
| 号室 | 805 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | バス停/島瀬町徒歩1分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (10.1洋・3K) |
森塚第12マンション706号室
| 号室 | 706 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成26年2月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 島瀬町バス停徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (9.71洋・3.4K) 33.24㎡ |
森塚第7マンション 703号
| 号室 | 703号 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | バス停/俵町 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 間取り | 洋6 K3 |
森塚第7マンション402号室 PDF資料あり
| 号室 | 402号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩1分 | 家賃 | 60,000円 |
| 礼金 | 120,000円 | 間取り | 12洋・8.5DK (43.76㎡) |

