賃貸物件

森塚第8マンション 102号室 NEW
号室 | 102号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2002年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-6 |
交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 53000 |
共益費 | 無 | 敷金 | 53000 |
礼金 | 53000 | 間取り | 1K |

LEIRION 301 NEW
号室 | 301 | 物件種別 | 木造・貸アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 2025年3月 | 所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町口石免468-3 |
交通 | 松浦鉄道西九州線佐々駅 / バス5分(西肥バス 口石 徒歩4分) | 家賃 | 63000 |
共益費 | 3000 | 敷金 | 無 |
礼金 | 無 | 間取り | 1LDK |

坂梨ハイツ 302号室 NEW
号室 | 302 | 物件種別 | 貸アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1989年1月 | 所在地 | 佐世保市黒髪町 |
交通 | 黒髪営業所まで徒歩三分 | 家賃 | 50000 |
共益費 | 無 | 敷金 | 無 |
礼金 | 75000 | 間取り | 3DK |

折橋ハイツ 202
号室 | 202号室 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
新築年月 | 1968年12月 | 所在地 | 佐世保市折橋町12-7 |
交通 | 西肥バス折橋町バス停徒歩1分, 松浦鉄道北佐世保駅徒歩3分 | 家賃 | 26,000円 |
共益費 | 無 | 敷金 | 無 |
礼金 | 2ヶ月 | 間取り | 洋5.2 K3 |

森塚第7マンション 303号室 PDF資料あり
号室 | 303号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
交通 | 俵町バス停 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 50,000円 |
間取り | 1K(洋7、4帖)28.72㎡ |

森塚第3ビル 701号室 PDF資料あり
号室 | 701号室 | 物件種別 | ビル |
---|---|---|---|
新築年月 | 1990年 | 所在地 | 佐世保市宮田町11-11 |
交通 | バス停/宮田町 徒歩2分 | 家賃 | 35,000円 |
敷金 | 35,000円 | 礼金 | 35,000円 |
間取り | 1DK(40㎡) |

森塚第7マンション 401号室 PDF資料あり
号室 | 401号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
交通 | 俵町バス停徒歩2分 | 家賃 | 70,000円 |
礼金 | 140,000円 | 間取り | 2LDK(6和・洋14.5)57.34㎡ |

ソル・ウィーヴ 503号室 PDF資料あり
号室 | 503号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
敷金 | 1.5ヶ月(67,500円) | 間取り | 洋7/K2 |

ソル・ウィーヴ 303号室 PDF資料あり
号室 | 303号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
礼金 | 1.5ヶ月 67,500円 | 間取り | 洋7/K2 |

ハートフル古賀 603号室 PDF資料あり
号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
新築年月 | 1997年10月 | 所在地 | 佐世保市天満町2-24 |
交通 | 谷郷町バス停 | 家賃 | 63,000円 |
共益費 | 町内会費400円 | 敷金 | 63,000円 |
礼金 | 63,000円 | 間取り | 2DK (6和・洋4.5・DK6) |