賃貸物件
レジデンス峰坂
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
レジデンス東山手 NEW
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
森塚第12マンション 603号室 NEW
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 長崎県佐世保市島瀬町9-12 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩2分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (35.08㎡) |
森塚第7マンション 703号
| 号室 | 703号 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000年3月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | バス停/俵町 徒歩1分 | 家賃 | 50,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 間取り | 洋6 K3 |
森塚第3ビル 1階 PDF資料あり
| 号室 | 1F | 物件種別 | テナント・事務所 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1990年1月 | 所在地 | 長崎県佐世保市宮田町11-11 |
| 交通 | バス停/宮田町 徒歩2分 | 家賃 | 77,000円 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 154,000円 |
| 礼金 | 無 | 間取り | ワンルーム |
森塚第7マンション402号室 PDF資料あり
| 号室 | 402号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2001年2月 | 所在地 | 佐世保市俵町3-18 |
| 交通 | 俵町バス停徒歩1分 | 家賃 | 58,000円 |
| 敷金 | 58,000円 | 礼金 | 58,000円 |
| 間取り | 12洋・8.5DK (43.76㎡) |

