賃貸物件
ヴェルデヒルズ交通公園 NEW
| 号室 | 201 | 物件種別 | 住居用 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2006年1月 | 所在地 | 佐世保市祇園町216-1 |
| 家賃 | 105000 | 共益費 | - |
| 敷金 | 105000 | 礼金 | 105000 |
| 間取り | 3LDK |
レジデンス峰坂 PDF資料あり
| 号室 | 301 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年7月 | 所在地 | 佐世保市峰坂町11-20 |
| 交通 | バス停 峰坂徒歩1分 | 家賃 | 83000 |
| 共益費 | 2000 | 礼金 | 166000 |
| 間取り | 6洋・6洋・6洋・10LDK |
レジデンス東山手 NEWPDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
森塚第15マンション601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | JR佐世保線/佐世保中央駅徒歩4分 | 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヵ月 |
| 礼金 | 1ヵ月 | 間取り | 洋6.2 LDK12.5 |
森塚第20マンション1201号室 PDF資料あり
| 号室 | 1201 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2025年8月 | 所在地 | 佐世保市上相浦町9-18 |
| 家賃 | 168,000円 | 敷金 | 1ヶ月 168,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 168,000円 | 間取り | 3LDK(10.2洋、6.6洋、6.8洋、20LDK) |
ソル・ウィーヴ 602号室
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
鹿子前町 貸戸建
| 物件種別 | 一戸建て | 新築年月 | 1973年2月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐世保市鹿子前町5-14 | 交通 | バス停 磯辺徒歩5分 |
| 家賃 | 75000 | 共益費 | 無 |
| 敷金 | 75000 | 礼金 | 無 |
| 間取り | 6洋・6洋・LDK13 |
森塚第8マンション 102号室
| 号室 | 102号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2002年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-6 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 53000 |
| 共益費 | 無 | 敷金 | 53000 |
| 礼金 | 53000 | 間取り | 1K |

