賃貸物件
森塚第15マンション 901号 NEW
| 号室 | 901 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | 松浦鉄道 中佐世保駅 駅徒歩3分 | 家賃 | 99,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
レジデンス東山手 NEW
| 号室 | 201 | 物件種別 | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2000 | 所在地 | 佐世保市山手町10-20 |
| 交通 | 西肥バス 東山手/耀光病院前 徒歩1分 | 家賃 | 57000 |
| 共益費 | 2000 | 敷金 | - |
| 礼金 | 114000 | 間取り | 2LDK(6和・6洋・8LDK)48.2㎡ |
ソル・ウィーヴ 602号室
| 号室 | 602号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 82,500円 | 間取り | 洋6/K7.5 |
ソル・ウィーヴ 603号室
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 45,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、67,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
ソル・ウィーヴ 601号室
| 号室 | 601号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1995年 3月 | 所在地 | 佐世保市谷郷町 3-8 |
| 交通 | 谷郷町バス停徒歩1分 | 家賃 | 55,000円 |
| 礼金 | 1.5ヶ月 、82,500円 | 間取り | 洋6/7.5DK |
鹿子前町 貸戸建
| 物件種別 | 一戸建て | 新築年月 | 1973年2月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐世保市鹿子前町5-14 | 交通 | バス停 磯辺徒歩5分 |
| 家賃 | 75000 | 共益費 | 無 |
| 敷金 | 75000 | 礼金 | 無 |
| 間取り | 6洋・6洋・LDK13 |
佐々木コーポ PDF資料あり
| 号室 | 201 | 物件種別 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 1978年1月 | 所在地 | 佐世保市矢峰町 |
| 交通 | 西肥バス 矢峰徒歩2分 | 家賃 | 38,000円 |
| 礼金 | 76,000円 | 間取り | 6和室・9.5洋室・6台所 |
森塚第12マンション 603号室 NEW
| 号室 | 603号室 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2014年1月 | 所在地 | 長崎県佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩2分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 64,000円 |
| 礼金 | 64,000円 | 間取り | 1K (35.08㎡) |
森塚第12マンション 904号室 NEWPDF資料あり
| 号室 | 904号室 | 物件種別 | RCマンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 平成26年1月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町9-17 |
| 交通 | 島瀬バス停徒歩1分、MR佐世保中央駅徒歩2分 | 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 65,000円 |
| 礼金 | 65,000円 | 間取り | 1R(12.63帖)35.8㎡ |
森塚第15マンション901号室 NEWPDF資料あり
| 号室 | 901号室 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 新築年月 | 2018年3月 | 所在地 | 佐世保市島瀬町3-11 |
| 交通 | 島瀬町バス停徒歩1分 | 家賃 | 99,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 敷金 | 99,000円 |
| 礼金 | 99,000円 | 間取り | 7.2洋・6.2洋・12LDK (62.70㎡) |

