折橋町売地

| 物件名 | 折橋町売地 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
| 価 格 | 2,000,000円 |
| 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
| 交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引様態 | 一般媒介 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 詳細情報 | バス停まで徒歩3分 佐世保駅まで車で10分以内のエリアです 日当たり良好 |
| こだわりアイコン |

| 物件名 | 折橋町売地 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 所在地 | 佐世保市折橋町281 |
| 価 格 | 2,000,000円 |
| 土地面積 | 212.49㎡(64.27坪) |
| 交通/最寄駅 | 折橋町バス停徒歩3分/北佐世保駅徒歩5分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引様態 | 一般媒介 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 詳細情報 | バス停まで徒歩3分 佐世保駅まで車で10分以内のエリアです 日当たり良好 |
| こだわりアイコン |