横尾町売家 NEW










物件名 | 横尾町売家 |
---|---|
物件種別 | 売戸建住宅 |
所在地 | 長崎県佐世保市横尾町69-2 |
価 格 | 6,000,000円 |
土地面積 | 160.81㎡(48.64坪) |
交通/最寄駅 | バス停/梅田町 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用 |
建物床面積 | 108.10㎡(48.64坪) |
間取り | 5DK 1F/和6 DK7.5 2F/和6 洋4.5・4.5 |
築年月 | 1973年8月 |
構 造 | 軽量鉄骨造 2階建 |
取引様態 | 媒介 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
詳細情報 | 近隣にマックスバリューや商店街近くで便利です。駐車場は現在一台のみ駐車可能。 |
資料 | 横尾町売家ゼンリン地図.pdf |
こだわりアイコン |